产品详情
简单介绍:
欧司朗HQI-E70W美标金卤灯泡
欧司朗HQI-E70W美标金卤灯泡应用领域商场、会议室、视听中心、图书馆、工厂和车间、展览馆和贸易博览会、行人区、公共广场等封闭式灯具使用
详情介绍:
欧司朗HQI-E70W美标金卤灯泡产品优势
欧司朗HQI-E70W美标金卤灯泡
欧司朗HQI-E70W美标金卤灯泡
· E27螺口灯座,安装简单
· 不同光色
OSRAM紫外线滤光技术的优势
· 降低材料内的材料负载
· 灯内的紫外线滤光片符合IEC 61167的要求
欧司朗HQI-E70W美标金卤灯泡应用领域
· 商场
· 会议室、视听中心、图书馆
· 工厂和车间
· 展览馆和贸易博览会
· 行人区、公共广场
欧司朗HQI-E70W美标金卤灯泡技术参数
电参数 | |
标称功率 | 70 W |
50 Hz 时 PFC 电容 | 12 µF |
灯泡电流 | 1 安培 |
额定功率 | 70.09 W |
额定光效 (标准) | 81 lm/W |
光参数 | |
标称光通量 | 5500 lm |
额定色温 | 4500 K |
额定光通量 | 5700 lm |
显色指数归类 | 1B |
额定显色指数 Ra | 77 |
2,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.84 |
4,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.76 |
6,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.69 |
尺寸和重量 | |
直径 | 55.0 mm |
长度 | 141.0 mm |
光中心 (LCL) | 89.0 mm |
颜色和材料 | |
无汞 | 否 |
灯泡含汞量 | 8.0 mg |
温度 | |
玻壳*大允许温度 | 330 °C |
灯头边缘允许*高温度 | 210 °C |
寿命 | |
寿命 B50 | 6000 h |
2,000小时灯额定残存率 | 0.99 |
4,000小时灯额定残存率 | 0.95 |
6,000小时灯额定残存率 | 0.50 |
工作模式 LLMF/LSF | 50 Hz |
更多的产品数据 | |
灯头 (标准名称) | E27 |
设计 / 版本 | 透明 |
功能 | |
可调光 | 否 |
燃点位置 | 任意 |
特定分类 | |
ILCOS | MCS/UB-70/42/1B-H-E27-55/141 |
POWERSTAR HQI-E稀土型欧标高显色性石英金卤灯,单端泡型
灯泡型号 | 功率 | 光通量 | 直径 | 全长 | 灯头型号 | 包装(支/箱) | |
HQI-E 70W/WDL CLEAR | 透明 | 70 | 5200 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 70W/NDL CLEAR | 透明 | 70 | 5500 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 70W/WDL COATED | 涂粉 | 70 | 4700 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 70W/NDL COATED | 涂粉 | 70 | 5100 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 100W/WDL CLEAR | 透明 | 100 | 8500 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 100W/NDL CLEAR | 透明 | 100 | 8400 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 100W/WDL COATED | 涂粉 | 100 | 7900 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 100W/NDL COATED | 涂粉 | 100 | 7700 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 150W/WDL CLEAR | 涂粉 | 150 | 12900 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 150W/NDL CLEAR | 涂粉 | 150 | 12500 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 150W/WDL COATED | 涂粉 | 150 | 11600 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 150W/NDL COATED | 涂粉 | 150 | 11500 | 55 | 144 | E27 | 20 |
HQI-E 250W/D COATED | 涂粉 | 250 | 19000 | 90 | 226 | E40 | 12 |
HQI-E/P 250W/D COATED | 涂粉 | 250 | 17000 | 90 | 226 | E40 | 12 |
HQI-E 400W/D COATED | 涂粉 | 400 | 34000 | 120 | 290 | E27 | 12 |
HQI-E/P 400W/D COATED | 涂粉 | 400 | 31000 | 120 | 290 | E27 | 12 |
以上HQI-E 70W-150W和HQI-E/P 泡形金卤灯可用于敞开式灯具中。
包装信息
包装信息
EAN代码 |
包装单位 件每单位 |
尺寸 长x宽x高 |
毛重 | 体积 |
---|---|---|---|---|
4050300397825 |
纸盒 1 |
145mm x 60mm x 60mm | 98.00g | 0.52dm³ |
4050300397832 |
箱 20 |
355mm x 186mm x 294mm | 2458.00g | 19.41dm³ |