首页 >>> 产品目录 >>> 岩棉制品
建材展览网 >>> 展馆展区 >>> 岩棉管
岩棉管
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
岩棉管
产品型号:
岩棉管
产品展商:
Taiheng
简单介绍
保温隔热,吸音降噪;表面平整,保温性能好。
岩棉管的详细介绍
岩棉管是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制**造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管壳。同时 岩棉亦可与玻璃棉 硅酸铝棉复合制成保温管壳。
适用范围
各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。
电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热
产品规格
公称 | 内径 | 厚度 |
mm | (") | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
15 | 1/2” | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 3/4” | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 1” | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
32 | 1-1/4” | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 1-1/2” | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
50 | 2” | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2” | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3” | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90 | 3-1/2” | 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4” | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5” | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6” | 169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8” | 219 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
250 | 10” | 273 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
300 | 12” | 325 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
350 | 14” | 356 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
375 | 15” | 381 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
400 | 16” | 406 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 18” | 456 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
475 | 19” | 483 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
500 | 20” | 508 | | | | | | √ | √ | √ | √ |
550 | 22” | 558 | | | | | | √ | √ | √ | √ |
600 | 24” | 610 | | | | | | √ | √ | √ | √ |
贴面选择
在不同的工作环境中保温网线要求防结露防潮等功能这就需要在保温管壳外层粘贴保护层
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
大城县泰恒保温建材有限公司
电话:0316-5788153
传真:0316-5788153
地址:廊坊市大城县留各庄工业开发区
邮编: